
Product category
| 品牌 | Anritsu/安立 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 食品/农产品,化工,石油,钢铁/金属,制药/生物制药 | 
安立计器 手持式温度计HD-1350E / 1350K
HD系列手持式温度计可轻松进行温度测量。
这些通用温度计可用于现场温度测量和各种其他应用。
测量范围:E -200至800°C / K -200至1370°C
保持 温度计
通过保持键停止测量并保持当前读数。
自动关闭电源
温度计将在5分钟后自动关闭电源。
分辨率更改
按1 / 0.1键更改读数的分辨率。
P/V HOLD:P / V保持
可以通过子显示屏上的P / V HOLD键显示峰值(Max值)和谷值(Min值)。
背光
灯背光灯将通过“背光灯"键进行操作,并且即使在黑暗的地方也可以看到LCD显示屏。
CAL SET:校准
可以通过CAL SET键来调整显示的值。
ALM SET:警报输出
当读数超过上限或下*,温度计会发出警报。
安立计器 手持式温度计HD-1350E / 1350K
模型  | HD-1350  | ||
展示  | 液晶背光  | ||
防水规格  | -  | ||
输入接头  | ANP  | ||
输入类型  | 热电偶输入:E型,K * 1  | ||
渠道  | 1路  | ||
信号源电阻  | *500ohm  | ||
测量范围  | 1°C分辨率  | E  | -200至800°C  | 
K  | -200至1370°C  | ||
0.1°C分辨率  | E  | -104.9至504.9°C (当混乱温度超出0.1°C分辨率范围时,将自动切换到1°C分辨率范围。)  | |
K  | -104.9至504.9°C (当混乱温度超出0.1°C分辨率范围时,将自动切换到1°C分辨率范围。)  | ||
测量精度  | 1°C分辨率  | 0°C至  | ±(读数的0.1%+ 1°C)  | 
到0°C  | ±(读数的0.5%+ 1°C)  | ||
0.1°C分辨率  | 0°C至  | ±(读数的0.05%+ 0.2°C)  | |
到0°C  | ±0.5°摄氏度  | ||
参考结补偿精度  | 25°C±10°C时为±0.2°C  | ||
温度系数  | 每°C的±0.01%F / S(F / S:满刻度)  | ||
运行环境  | 0至40°C,0至80%RH(无冷凝) 32至104°F,0至80%RH(无冷凝)  | ||
储存环境  | -20至50°C,0至85%RH(无冷凝) -4至122°F,0至85%RH(无冷凝)  | ||
电池寿命  | 300小时  | ||
电源(干电池)  | 4节AA碱性电池  | ||
电源(交流电源)  | 交流适配器(选件)  | ||
采样率  | 约300ms  | ||
线性化器  | 数字线性化方法(符合IEC 60584-1(2013))  | ||
尺寸(mm)  | 大约 76(w)×167(H)×36(D)[不包括凸出部分]  | ||
重量  | 大约 350克[包括电池]  | ||
提供的配件  | 手册,测试报告,软箱,  | ||
手带,4节AA碱性电池  | |||
可选配件  | 报警输出线  | ||
报警输出  | (表格1)  | ||
模拟量输出  | -  | ||
兼容标准  | CE标志,RoHS  | ||
* 1类型J,T,R(选项)的详细信息
表1告警输出
输出模式  | 上限  | 下限  | 
超过上限  | 高(5V)  | L(0伏)  | 
在上限和下限之间  | L(0伏)  | L(0伏)  | 
小于下限  | L(0伏)  | 高(5V)  | 
*可以输出高达5mA的信号电流。